<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALGARVE SEEDBANK SAATGUTBANK BANCO DE SEMENTES Dirkmarkus Lichtenberger &#187; Biodiversitaet</title>
	<atom:link href="http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/category/biodiversitaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank</link>
	<description>Seed for Mediterranean Biodiversity and Dryland Saatgut für Mediterrane Biodiversität und Trockenregionen Sementes para Biodiversidade Mediterrânica e Regiãos Áridas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2013 01:36:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Skandal: IPBES Antalya verlor Glaubwuerdigkeit wegen GMO Bestaeubung Affaere Dirkmarkus Lichtenberger</title>
		<link>http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/2013/12/11/skandal-ipbes-antalya-verlor-glaubwuerdigkeit-wegen-gmo-bestaeubung-affaere-dirkmarkus-lichtenberger/</link>
		<comments>http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/2013/12/11/skandal-ipbes-antalya-verlor-glaubwuerdigkeit-wegen-gmo-bestaeubung-affaere-dirkmarkus-lichtenberger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 01:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dirkmarkus Lichtenberger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversitaet]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik GMO]]></category>
		<category><![CDATA[Saatgut]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[Food Security]]></category>
		<category><![CDATA[Horizontal Gene Transfer HGT]]></category>
		<category><![CDATA[Horizontaler Gentransfer HGT]]></category>
		<category><![CDATA[IPBES Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Seedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Dangers of GMO and HGT im IPBES Antalya taboo? Gefahren von GMO und HGT, ein Taboo im IPBES Antalya? Nicht nur Bienen, Honig, Vögel, Mäuse, Käfer, Fische, Schnecken, Fledermäuse, Menschen und andere Migratory Species, Staub, Wind, Wasser übertragen genetisch manipulierte &#8230; <a href="http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/2013/12/11/skandal-ipbes-antalya-verlor-glaubwuerdigkeit-wegen-gmo-bestaeubung-affaere-dirkmarkus-lichtenberger/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dangers of GMO and HGT im IPBES Antalya taboo?</p>
<p>Gefahren von GMO und HGT, ein Taboo im IPBES Antalya?</p>
<p>Nicht nur Bienen, Honig, Vögel, Mäuse, Käfer, Fische, Schnecken, Fledermäuse, Menschen und andere Migratory Species, Staub, Wind, Wasser übertragen genetisch manipulierte Information per horizontalem Gentransfer HGT. Saatgut ist gefährdet. Nahrungsmittel gentechnisch verseucht.</p>
<p>Aber Biodiversität scheint mit GMO und HGT im IPBES Antalya nichts zu tun zu haben. Schweigen im Gentechnikbaum-Walde. Inmitten eines Stummen Frühlings, dem so viele Arten fehlen, die wir nicht mehr hören, schreien Wissenschaftler nach Vitaminen für afrikanische Landlose in China. Das nennt sich Food Security. Nur WTO-GMO-Bienen kennen keine Grenzen des Wachstums? Ein hoffentlich die IPBES-Konferenz in Antalya positiv beeinflussender Artikel auf Englisch, Konferenzsprache für regierungstreue Diplomaten: <a title="Scandal: IPBES Antalya lost credibility because of GMO HGT pollination affair Dirkmarkus Lichtenberger" href="http://freestyleuniversity.org/blog/2013/12/10/scandal-ipbes-antalya-lost-credibility-because-of-gmo-hgt-pollination-affair-dirkmarkus-lichtenberger/" target="_blank">Mehr lesen read more.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/2013/12/11/skandal-ipbes-antalya-verlor-glaubwuerdigkeit-wegen-gmo-bestaeubung-affaere-dirkmarkus-lichtenberger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronobiological Research in Cosmological Ecology for Recultivation and Reforestation with Analog Forestry</title>
		<link>http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/2013/11/05/chronobiological-research-in-cosmological-ecology-for-recultivation-and-reforestation-with-analog-forestry/</link>
		<comments>http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/2013/11/05/chronobiological-research-in-cosmological-ecology-for-recultivation-and-reforestation-with-analog-forestry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 01:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dirkmarkus Lichtenberger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analog Agroforestry]]></category>
		<category><![CDATA[Baeume]]></category>
		<category><![CDATA[Baumschule]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Chronobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologische Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Wurzel]]></category>
		<category><![CDATA[PilzkuenstlerIn]]></category>
		<category><![CDATA[UFOlogIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Mycorrhiza is important, but: Symbiosis between earth and cosmos is underestimated! Chronobiological Research in Cosmological Ecology for Recultivation and Reforestation with Analog Forestry of Planet Trees. With which experimental design can we examine the synchronicity between planets, stars and plants? &#8230; <a href="http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/2013/11/05/chronobiological-research-in-cosmological-ecology-for-recultivation-and-reforestation-with-analog-forestry/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/wp-content/uploads/2013/11/installation-regiaos-2013-05-22.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-193" alt="installation-regiaos-2013-05-22" src="http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/wp-content/uploads/2013/11/installation-regiaos-2013-05-22-300x276.png" width="300" height="276" /></a></p>
<p>M<span class="st">ycorrhiza </span>is important, but: Symbiosis between earth and cosmos is underestimated!</p>
<p>Chronobiological Research in Cosmological Ecology for Recultivation and Reforestation with Analog Forestry of Planet Trees.</p>
<p>With which experimental design can we examine the synchronicity between planets, stars and plants? &#8211; A necessarily new task for conservation biology, breeding and theory of evolution!</p>
<p>Mycorrhiza of mankind starts in the universum.</p>
<p>Die funktionale<a title="GMO-Vogelfutter und horizontaler Gentransfer durch Pilze" href="http://dirkmarkuslichtenberger.de/mediterranean/2013/06/24/pilze-als-immunologischer-schutz-fur-korkeiche-sobreiro-cork-oak/" target="_blank"> Bedeutung der Biodiversität von Mykorrhizapilzen zu beherzigen</a>, könnte nicht nur afrikanisch extrovertierte Korkeichen in Portugal, Spanien, Frankreich und Griechenland retten.</p>
<p><strong>7000 Bohnen für 7000 Eichen</strong> bilden den Anfang.</p>
<p><a title="GMO SEED MONSANTO BASF" href="http://dirkmarkuslichtenberger.de/freestyle/2013/07/12/referenzen-gentechnik-gmo-beratung-public-relation-algarve-portugal/" target="_blank">7000 GMO SEED </a>können wir weder per Monitoring durch kontinuierliches DNA Barcoding relaxt beobachten noch aus der Natur so locker wie Uran, Plutonium und Nanopartikel heraus aus dem Stoffkreislauf der Allgegenwärtigkeit der Elemente und himmelwärts jauchzend recyceln.</p>
<p><strong>Don&#8217;t donate</strong> for monitoring of genetically modified organisms in FOEN (Switzerland) and EAA (Austria) or for genetically modified organisms or GMO monitoring in BfN (Germany). Genetically <strong>manipulated</strong> or modified organisms? (Orwell lacht mit den kapitalistischen Schweinen der Genfarm. O-Ton Marx Engels Lenin Stalin)</p>
<p><strong>Donate for 7000 beans for 7000 oaks!</strong></p>
<p><a href="http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/wp-content/uploads/2013/11/eiche-oak-carvalho-algarve-dirkmarkus-lichtenberger-freestyl.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-194" alt="eiche-oak-carvalho-algarve-dirkmarkus-lichtenberger-freestyl" src="http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/wp-content/uploads/2013/11/eiche-oak-carvalho-algarve-dirkmarkus-lichtenberger-freestyl-300x225.png" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a title="Astronomie als Hobby für Astrologen" href="http://freestyleuniversity.org/blog/2013/11/05/suche-zukunftsforscher-fuer-synchronizitaet-chronobiologie-astrologie-horizon-scanning/" target="_blank">Schlagzeilen in SCIENCE and NATURE</a>: Pilzkünstlerin in Symbiose mit Pilzkünstler braut Eichelkaffee mit Hafermilch in der Teeküche des chronobiologischen Versuchslabors ASTROBEAN2012. Start-Ups wie diese machen Furore: Stickstoff im Kreislauf mit Urin und Milchsäuregärung, ein biotechnisches Patent, das den richtigen astronomischen Startimpuls benötigt. NNN666DNA heißt das ultimative DNA-Reagenz, das garantiert keine Mutationen beim Sequenzieren unmenschlicher DNA erzeugt und sogar auch von Nicht-Biohackern eßbar ist.</p>
<p><strong>Chronobiologie</strong> in Freiburg war einst verrufen wie die <strong>Ufologen</strong>-Szene, die ihre biologischen Uhren auf 2012 eichte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/2013/11/05/chronobiological-research-in-cosmological-ecology-for-recultivation-and-reforestation-with-analog-forestry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinnütziges Mapping Kartierung Naturdenkmal Monumento Natural Natural Monument around the Ribeira da Cerca dos Pomares Aljezur</title>
		<link>http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/2013/07/11/gemeinnuetziges-mapping-kartierung-naturdenkmal-monumento-natural-natural-monument-around-the-ribeira-da-cerca-dos-pomares-aljezur/</link>
		<comments>http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/2013/07/11/gemeinnuetziges-mapping-kartierung-naturdenkmal-monumento-natural-natural-monument-around-the-ribeira-da-cerca-dos-pomares-aljezur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 16:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dirkmarkus Lichtenberger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aljezur]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversitaet]]></category>
		<category><![CDATA[JOBS]]></category>
		<category><![CDATA[Kartierung]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Wer finanziert gemeinnütziges Mapping Kartierung Naturdenkmal Monumento Natural Natural Monument around the Ribeira da Cerca dos Pomares Aljezur? Bevor die letzte Korkeiche abgeholzt und die letzte Schildkröte unter&#8217;m Sobreiro von Menschen gefressen wurde, kann vielleicht noch der ein oder andere &#8230; <a href="http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/2013/07/11/gemeinnuetziges-mapping-kartierung-naturdenkmal-monumento-natural-natural-monument-around-the-ribeira-da-cerca-dos-pomares-aljezur/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"> Wer finanziert gemeinnütziges Mapping <strong>Kartierung Naturdenkmal</strong> Monumento Natural Natural Monument around the Ribeira da Cerca dos Pomares Aljezur?</span></p>
<p><a href="http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/wp-content/uploads/2013/07/sobreiro-naturdenkmal-korkeiche-cerca-dos-pomares-aljezur-bruecke.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-138" alt="sobreiro-naturdenkmal-korkeiche-cerca-dos-pomares-aljezur-bruecke" src="http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/wp-content/uploads/2013/07/sobreiro-naturdenkmal-korkeiche-cerca-dos-pomares-aljezur-bruecke-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Bevor die letzte Korkeiche abgeholzt und die letzte Schildkröte unter&#8217;m Sobreiro von Menschen gefressen wurde, kann vielleicht noch der ein oder andere Nationalbaum Portugals unter wachsame Augen der Bevölkerung gestellt werden.</p>
<p>Wer von den Politikern in Aljezur wagt sich an Umweltschutz, Naturschutz und Umweltbildung, wenn in Portugal kommunal gewählt und vielleicht schon <a title="Direkte Demokratie Portugal mit Moritz Rittinghausen und Dimali in Aljezur" href="http://dirkmarkuslichtenberger.de/freestyle/2013/07/01/direkte-demokratie-portugal-mit-moritz-rittinghausen-und-dimali-in-aljezur/" target="_blank">per Bürgerentscheid</a> über die Zukunft von Drogen und Immobilien, Brandschutz und Eukalyptus entschieden wird?</p>
<p>Welche Firma in Aljezur oder Monchique übernimmt das <strong>Sponsoring für nachhaltige Jobs</strong> bei Kartierung und Monitoring zugunsten Cork Oak, Biotop, Biodiversität, Naturschutz, Nature Conservation und Mittlere Ökotechnologie rund um Ribeira da Cerca in Aljezur und Monchique?</p>
<p><a title="Sponsoren bitte melden bei Dipl. Biol. Dirkmarkus Lichtenberger!" href="http://dirkmarkuslichtenberger.de/" target="_blank">Sponsoren für nachhaltige Jobs bitte melden bei Dipl. Biol. Dirkmarkus Lichtenberger!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirkmarkuslichtenberger.de/seedbank/2013/07/11/gemeinnuetziges-mapping-kartierung-naturdenkmal-monumento-natural-natural-monument-around-the-ribeira-da-cerca-dos-pomares-aljezur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
